Jadwal Sepakbola Sabtu, 19 Agustus 2017.
Jadwal Sepakbola Sabtu, 19 Agustus 2017.

Agen Bola Online – Berikut akan kami berikan Jadwal Sepakbola 19 Agustus. Semoga Jadwal Sepakbola 19 Agustus ini dapat membantu anda untuk menentukan tim mana yang akan kalian pasang.
English Premier League | |||||||
Waktu | Laga Team | Asian Handicap | 1 x 2 | ||||
Home | Handicap | Away | Home | Draw | Away | ||
19/Aug 18:30 | [12] Swansea vs Manchester United [1] | 2.075 | 1 1/4 : 0 | 1.85 | 9.93 | 4.79 | 1.35 |
19/Aug 21:00 | [15] Bournemouth vs Watford [10] | 2.00 | 0 : 1/2 | 1.925 | 1.96 | 3.52 | 3.82 |
19/Aug 21:00 | [6] Burnley vs West Brom [8] | 1.80 | 0 : 0 | 2.15 | 2.52 | 3.08 | 3.02 |
19/Aug 21:00 | [13] Leicester vs Brighton Hove Albion [17] | 1.925 | 0 : 3/4 | 2.00 | 1.70 | 3.73 | 5.03 |
19/Aug 21:00 | [9] Liverpool vs Crystal Palace [19] | 1.925 | 0 : 1 1/4 | 2.00 | 1.38 | 4.90 | 8.01 |
19/Aug 21:00 | [11] Southampton vs West Ham [13] | 1.925 | 0 : 3/4 | 2.00 | 1.71 | 3.76 | 4.97 |
19/Aug 23:30 | [16] Stoke vs Arsenal [5] | 1.85 | 3/4 : 0 | 2.10 | 4.35 | 3.69 | 1.81 |
Spanish La Liga | |||||||
Waktu | Laga Team | Asian Handicap | 1 x 2 | ||||
Home | Handicap | Away | Home | Draw | Away | ||
19/Aug 23:15 | [6] Celta Vigo vs Real Sociedad [16] | 2.025 | 0 : 1/4 | 1.90 | 2.36 | 3.30 | 3.03 |
20/Aug 01:15 | [11] Girona vs Atl. Madrid [4] | 2.05 | 1 : 0 | 1.90 | 7.51 | 4.18 | 1.46 |
20/Aug 03:15 | [17] Sevilla vs Espanyol [9] | 2.05 | 0 : 1 | 1.875 | 1.61 | 3.94 | 5.51 |
Italian Serie A | |||||||
Waktu | Laga Team | Asian Handicap | 1 x 2 | ||||
Home | Handicap | Away | Home | Draw | Away | ||
19/Aug 23:00 | [10] Juventus vs Cagliari [4] | 1.85 | 0 : 2 | 2.10 | 1.14 | 7.63 | 19.73 |
20/Aug 01:45 | [20] Verona vs Napoli [13] | 1.975 | 1 1/4 : 0 | 1.95 | 7.60 | 4.71 | 1.40 |
German Bundesliga | |||||||
Waktu | Laga Team | Asian Handicap | 1 x 2 | ||||
Home | Handicap | Away | HomCe | Draw | Away | ||
19/Aug 20:30 | [6] Hamburg vs Augsburg [15] | 2.075 | 0 : 1/2 | 1.85 | 2.10 | 3.29 | 3.60 |
19/Aug 20:30 | [7] Hertha Berlin vs Stuttgart [9] | 2.05 | 0 : 1/2 | 1.875 | 2.04 | 3.43 | 3.64 |
19/Aug 20:30 | [16] Hoffenheim vs Werder Bremen [10] | 2.075 | 0 : 3/4 | 1.85 | 1.78 | 3.94 | 4.16 |
19/Aug 20:30 | [14] Mainz vs Hannover [13] | 1.925 | 0 : 1/2 | 2.00 | 1.97 | 3.41 | 3.90 |
19/Aug 20:30 | [11] Wolfsburg vs Dortmund [3] | 1.85 | 3/4 : 0 | 2.075 | 4.03 | 3.86 | 1.82 |
19/Aug 23:30 | [8] Schalke 04 vs RB Leipzig [17] | 2.025 | 0 : 0 | 1.90 | 2.75 | 3.32 | 2.55 |
English League Championship | |||||||
Waktu | Laga Team | Asian Handicap | 1 x 2 | ||||
Home | Handicap | Away | Home | Draw | Away | ||
19/Aug 18:15 | [18] Sheffield Utd vs Barnsley [17] | 2.025 | 0 : 3/4 | 1.90 | 1.73 | 3.67 | 4.57 |
19/Aug 21:00 | [24] Aston Villa vs Norwich [10] | 2.075 | 0 : 1/4 | 1.85 | 2.33 | 3.23 | 3.02 |
19/Aug 21:00 | [20] Bolton vs Derby [15] | 2.05 | 1/4 : 0 | 1.85 | 3.47 | 3.23 | 2.12 |
19/Aug 21:00 | [9] Bristol City vs Millwall [23] | 2.05 | 0 : 1/2 | 1.875 | 1.96 | 3.48 | 3.68 |
19/Aug 21:00 | [16] Fulham vs Sheffield Wednesday [21] | 2.00 | 0 : 1/2 | 1.925 | 1.92 | 3.49 | 3.81 |
19/Aug 21:00 | [3] Ipswich vs Brentford [22] | 1.875 | 1/4 : 0 | 2.05 | 2.85 | 3.47 | 2.32 |
19/Aug 21:00 | [5] Nottingham Forest vs Middlesbrough [4] | 1.825 | 1/4 : 0 | 2.10 | 3.04 | 3.23 | 2.32 |
19/Aug 21:00 | [12] Preston vs Reading [14] | 1.875 | 0 : 1/4 | 2.05 | 2.14 | 3.31 | 3.33 |
19/Aug 21:00 | [11] QPR vs Hull City [8] | 2.125 | 0 : 1/4 | 1.80 | 2.44 | 3.23 | 2.86 |
19/Aug 21:00 | [2] Wolverhampton vs Cardiff [1] | 2.025 | 0 : 1/2 | 1.90 | 1.97 | 3.30 | 3.85 |
19/Aug 23:30 | [6] Sunderland vs Leeds [7] | 1.90 | 0 : 1/4 | 2.00 | 2.19 | 3.29 | 3.24 |
French Ligue 1 | |||||||
Waktu | Laga Team | Asian Handicap | 1 x 2 | ||||
Home | Handicap | Away | Home | Draw | Away | ||
19/Aug 22:00 | [2] Lyon vs Bordeaux [6] | 1.85 | 0 : 3/4 | 2.075 | 1.62 | 4.03 | 5.13 |
20/Aug 01:00 | [11] Montpellier vs Strasbourg [13] | 1.925 | 0 : 1/2 | 2.00 | 1.87 | 3.49 | 4.18 |
20/Aug 01:00 | [15] Nice vs Guingamp [12] | 2.075 | 0 : 1/2 | 1.85 | 2.01 | 3.29 | 3.86 |
20/Aug 01:00 | [14] Rennes vs Dijon [20] | 1.825 | 0 : 3/4 | 2.10 | 1.61 | 3.82 | 5.69 |
20/Aug 01:00 | [5] Saint Etienne vs Amiens [17] | 2.00 | 0 : 1 | 1.90 | 1.53 | 3.87 | 6.78 |
20/Aug 01:00 | [8] Troyes vs Nantes [18] | 1.80 | 0 : 0 | 2.125 | 2.51 | 3.13 | 2.91 |
Japan J-League | |||||||
Waktu | Laga Team | Asian Handicap | 1 x 2 | ||||
Home | Handicap | Away | Home | Draw | Away | ||
19/Aug 16:30 | [6] Jubilo Iwata vs Cerezo Osaka [2] | 2.05 | 0 : 0 | 1.875 | 2.82 | 3.23 | 2.37 |
19/Aug 16:30 | [1] Kashima Antlers vs Shimizu S-Pulse [13] | 1.95 | 0 : 1 | 1.95 | 1.54 | 3.93 | 5.48 |
19/Aug 17:00 | [18] Albirex Niigata vs Vegalta Sendai [12] | 2.075 | 0 : 0 | 1.85 | 2.73 | 3.19 | 2.46 |
19/Aug 17:00 | [7] Gamba Osaka vs Kashiwa Reysol [5] | 2.025 | 0 : 0 | 1.90 | 2.63 | 3.27 | 2.50 |
19/Aug 17:00 | [17] Hiroshima Sanfrecce vs Ventforet Kofu [14] | 2.025 | 0 : 3/4 | 1.90 | 1.70 | 3.44 | 4.77 |
19/Aug 17:00 | [4] Kawasaki Frontale vs Consadole Sapporo [15] | 2.00 | 0 : 1 1/4 | 1.90 | 1.43 | 4.39 | 6.27 |
19/Aug 17:00 | [10] Sagan Tosu vs Omiya Ardija [16] | 1.85 | 0 : 1/4 | 2.05 | 2.07 | 3.19 | 3.47 |
19/Aug 17:00 | [8] Urawa Red Diamonds vs Tokyo [9] | 1.975 | 0 : 3/4 | 1.95 | 1.71 | 3.72 | 4.33 |
20/Aug 16:30 | [11] Vissel Kobe vs Yokohama Marinos [3] | 1.85 | 0 : 0 | 2.075 | 2.49 | 3.19 | 2.67 |
Korea K-League | |||||||
Waktu | Laga Team | Asian Handicap | 1 x 2 | ||||
Home | Handicap | Away | Home | Draw | Away | ||
19/Aug 17:00 | Jeju United vs Chunnam Dragons | 2.025 | 0 : 1 | 1.90 | 1.55 | 3.97 | 5.11 |
19/Aug 17:00 | Jeonbuk Hyundai Motors vs Gwangju | 1.90 | 0 : 1 1/4 | 2.00 | 1.28 | 4.90 | 9.26 |
19/Aug 17:00 | Seoul vs Ulsan Hyundai | 1.90 | 0 : 1/4 | 2.00 | 2.04 | 3.30 | 3.36 |
19/Aug 17:00 | Suwon Samsung Bluewings vs Gangwon | 1.85 | 0 : 1/2 | 2.075 | 1.79 | 3.49 | 4.03 |
China Super League | |||||||
Waktu | Laga Team | Asian Handicap | 1 x 2 | ||||
Home | Handicap | Away | Home | Draw | Away | ||
19/Aug 15:00 | [15] Yanbian vs Jiangsu Suning [13] | 1.825 | 1 : 0 | 2.05 | 4.65 | 3.79 | 1.64 |
19/Aug 16:30 | [9] Guizhou Hengfeng Zhicheng vs Shanghai East Asia [2] | 1.95 | 1/4 : 0 | 1.95 | 3.05 | 3.40 | 2.14 |
19/Aug 18:35 | [5] Hebei China Fortune vs Beijing Guoan [7] | 1.95 | 0 : 0 | 1.95 | 2.46 | 3.23 | 2.67 |
19/Aug 18:35 | [14] Liaoning vs Tianjin Teda [15] | 2.05 | 0 : 0 | 1.85 | 2.51 | 3.30 | 2.58 |
19/Aug 18:35 | [4] Shanghai Shenhua vs Guangzhou Evergrande Taobao [1] | 1.95 | 1 1/4 : 0 | 1.925 | 5.92 | 4.37 | 1.45 |
Dutch Eredivisie | |||||||
Waktu | Laga Team | Asian Handicap | 1 x 2 | ||||
Home | Handicap | Away | Home | Draw | Away | ||
19/Aug 23:30 | [13] Twente vs VVV Venlo [3] | 1.85 | 0 : 1/2 | 2.075 | 1.76 | 3.73 | 4.19 |
20/Aug 00:45 | [11] AZ Alkmaar vs ADO Den Haag [16] | 2.075 | 0 : 1 1/2 | 1.85 | 1.34 | 5.03 | 7.54 |
20/Aug 01:45 | [10] Heerenveen vs Heracles [8] | 2.075 | 0 : 1 | 1.85 | 1.62 | 4.06 | 4.74 |
Indoplay77.com | Agen Bola, Agen Sabung Ayam, Agen Toto, Agen Casino, Situs Taruhan
ADU BANTENG | SBOBET|IBCBET/MAXBET| ASIA77 | 1SCASINO|CBO855|TANGKASNET/368MM/88TKS | SABUNG AYAM S128/SV388/CF88 | TOGEL
INDOPLAY77 Adalah Agent Judi Online Terbesar Dan Terpercaya Di Indonesia. Semua Transaksi Menggunakan Mata Uang Rupiah.
Nikmati Promo-Promo Menarik Dari Kami :
- Bonus Deposit 10% Untuk New Member & 5% Untuk Next Deposit
- Bonus 10% New Member Live Casino
- Bonus 5% Setiap Melakukan Deposit Untuk Game Live Casino
- Cashback UP TO 8%
- Bonus Rollingan Casino 0.7% Langsung Masuk Ke Dalam ID
- Bonus Deposit BOLA TANGKAS 10% SETIAP HARI
- Bonus Referral 7% + 2%
- Bonus 100% WIN 6x Beruntun untuk permainan Sabung Ayam